Estatísticas detalhadas
- Participação em golos
- 25%
- Vitórias quando joga
- 63%
- Vitórias quando não joga
- 75%
- Jogos sem sofrer
- 2
Últimos jogosVDVEVmais recente
| Por competição | J | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| LP2 Liga Pixel — Divisão 2 | 5 | 1 | 2 | 7,1 |
| PART Jogos Particulares | 2 | 3 | 0 | 7,7 |
| TAT Taça Atlântica | 1 | 0 | 0 | 7,7 |
| Por adversário | J | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Clube Nebulosa | 2 | 1 | 2 | 7,2 |
| Estrela Azul eSports | 2 | 0 | 0 | 7,5 |
| Unidos da Serra | 1 | 2 | 0 | 8,5 |
| Vortex Gaming | 1 | 1 | 0 | 7,3 |
| Real Byte CF | 1 | 0 | 0 | 6,6 |
| Por local | J | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Casa | 5 | 2 | 2 | 7,6 |
| Fora | 3 | 2 | 0 | 6,9 |
Jogos
8PosGANota
- 13/10V4–2Clube NebulosaLP2 · ED · 2 AED—27,6
- 11/10E3–3Clube NebulosaPART · ED · 1 GED1—6,8
- 09/10V2–0Estrela Azul eSportsLP2 · EDED——7,3
- 06/10D1–2Real Byte CFLP2 · EDED——6,6
- 04/10V5–0Estrela Azul eSportsTAT · EDED——7,7
- 02/10V3–1Lobos do AtlânticoLP2 · EDED——6,7
- 29/09E2–2Vortex GamingMVPLP2 · ED · 1 GED1—7,3
- 27/09V4–1Unidos da SerraPART · ED · 2 GED2—8,5
