Estatísticas detalhadas
- Participação em golos
- 32%
- Vitórias quando joga
- 71%
- Vitórias quando não joga
- 67%
- Jogos sem sofrer
- 4
Últimos jogosVVVDVmais recente
| Por competição | J | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| TAT Taça Atlântica | 2 | 3 | 1 | 8,0 |
| PART Jogos Particulares | 1 | 0 | 0 | 6,5 |
| LP2 Liga Pixel — Divisão 2 | 4 | 1 | 1 | 7,7 |
| Por adversário | J | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Estrela Azul eSports | 2 | 3 | 0 | 8,5 |
| Unidos da Serra | 2 | 1 | 1 | 7,5 |
| Vortex Gaming | 1 | 0 | 1 | 7,2 |
| Real Byte CF | 1 | 0 | 0 | 6,5 |
| Clube Nebulosa | 1 | 0 | 0 | 7,9 |
| Por local | J | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Casa | 5 | 4 | 1 | 7,8 |
| Fora | 2 | 0 | 1 | 7,3 |
Jogos
7PosGANota
- 27/10V3–0Unidos da SerraTAT · EE · 1 G · 1 AEE117,6
- 23/10D2–3Real Byte CFPART · EEEE——6,5
- 18/10V1–0Unidos da SerraLP2 · EEEE——7,3
- 13/10V4–2Clube NebulosaLP2 · EEEE——7,9
- 09/10V2–0Estrela Azul eSportsLP2 · EE · 1 GEE1—8,5
- 04/10V5–0Estrela Azul eSportsTAT · EE · 2 GEE2—8,4
- 29/09E2–2Vortex GamingLP2 · EE · 1 AEE—17,2
