Estatísticas detalhadas
- Participação em golos
- 14%
- Vitórias quando joga
- 75%
- Vitórias quando não joga
- 63%
- Jogos sem sofrer
- 2
Últimos jogosDVVEVmais recente
| Por competição | J | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| LP2 Liga Pixel — Divisão 2 | 5 | 1 | 1 | 7,2 |
| TAT Taça Atlântica | 2 | 0 | 0 | 6,6 |
| PART Jogos Particulares | 1 | 1 | 0 | 6,3 |
| Por adversário | J | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Real Byte CF | 2 | 1 | 0 | 6,6 |
| Vortex Gaming | 2 | 1 | 0 | 7,0 |
| Unidos da Serra | 2 | 0 | 0 | 7,0 |
| Estrela Azul eSports | 1 | 0 | 1 | 7,5 |
| Lobos do Atlântico | 1 | 0 | 0 | 6,6 |
| Por local | J | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Fora | 4 | 0 | 1 | 7,1 |
| Casa | 4 | 2 | 0 | 6,8 |
Jogos
8PosGANota
- 01/11V4–2Estrela Azul eSportsLP2 · MD · 1 AMD—17,5
- 30/10E1–1Real Byte CFLP2 · MDMD——6,9
- 27/10V3–0Unidos da SerraTAT · MDMD——6,5
- 25/10V3–2Lobos do AtlânticoLP2 · MDMD——6,6
- 23/10D2–3Real Byte CFPART · MD · 1 GMD1—6,3
- 20/10V5–1Vortex GamingLP2 · MD · 1 GMD1—7,3
- 18/10V1–0Unidos da SerraLP2 · MDMD——7,5
- 16/10V2–1Vortex GamingTAT · MDMD——6,7
