Estatísticas detalhadas
- Participação em golos
- 22%
- Vitórias quando joga
- 67%
- Vitórias quando não joga
- 69%
Últimos jogosVVEmais recente
| Por competição | J | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| LP2 Liga Pixel — Divisão 2 | 2 | 2 | 0 | 8,0 |
| PART Jogos Particulares | 1 | 0 | 0 | 7,4 |
| Por adversário | J | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Real Byte CF | 1 | 1 | 0 | 7,5 |
| Clube Nebulosa | 1 | 1 | 0 | 8,5 |
| Unidos da Serra | 1 | 0 | 0 | 7,4 |
| Por local | J | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Casa | 3 | 2 | 0 | 7,8 |
