
Estatísticas detalhadas
- Participação em golos
- 0%
- Vitórias quando joga
- 44%
- Vitórias quando não joga
- 38%
- Jogos sem sofrer
- 3
Últimos jogosDVDDVmais recente
| Por competição | J | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| VPG VPG Liga 1 | 5 | 0 | 0 | 7,7 |
| CPG CPG Taça de Portugal | 1 | 0 | 0 | 7,4 |
| CPG CPG Primeira Liga | 1 | 0 | 0 | 7,2 |
| VPA VPA Liga Portugal | 2 | 0 | 0 | 8,3 |
| Por adversário | J | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| TXT Gaming | 1 | 0 | 0 | 6,9 |
| Oeste Gaming | 1 | 0 | 0 | 7,4 |
| Real do Sul | 1 | 0 | 0 | 7,4 |
| Ramaldense Esports | 1 | 0 | 0 | 7,2 |
| FC Famalicão | 1 | 0 | 0 | 8,8 |
| Por local | J | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Casa | 5 | 0 | 0 | 7,9 |
| Fora | 4 | 0 | 0 | 7,6 |
Jogos
9PosGANota
- 05/11V1–0TXT GamingVPG · DCDC——6,9
- 05/11D0–3Oeste GamingVPG · DCDC——7,4
- 04/11D1–2Real do SulCPG · DEDE——7,4
- 04/11V3–0Ramaldense EsportsCPG · DEDE——7,2
- 03/11D1–3FC FamalicãoVPG · DCDC——8,8
- 02/11D1–2TugaVicio EsportsVPG · DCDC——8,2
- 02/11E1–12720 FCVPG · DCDC——7,4
- 01/11V3–1For Glory EsportsMVPVPA · DCDC——8,8
- 01/11V1–0Marítimo SCVPA · DCDC——7,7
